北信越
2022.03.29
多目的ルーフ「アトラード」に、北信越エリア限定カラー追加!
 
 魅せる空間を追求し、「上質」という表情をあたえられた多目的ルーフ「アトラード」。
                今回、北信越エリア限定で、本体色にKC(黒)、天井材にSLC(シルバー)を追加販売しました。
今回追加されたポイント

1本体色にKC色追加!

2天井材にSLC色追加!


3サイドパネル(たて格子)に
                    KC色追加!
                   
                      
施工事例




セット価格
| 収納台数 | タイプ | 呼称 | 寸法(奥行×間口) | 本体色 | サイドパネル 天井材 | 本体価格(屋根材抜き) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイドパネル:たて格子 | |||||||
| H25(2500mm) | H30(3000mm) | ||||||
| 1台 | 基本 | 5534 | 5500×3430 | UC・SLC・BD・WH | TP・JC・HG | \2,238,100 | \2,289,700 | 
| UC・SLC・BD・WH | 不燃TP | \2,305,300 | \2,358,400 | ||||
| UC・KC | UC・SLC | \2,153,200 | \2,202,400 | ||||
| 6034 | 6000×3430 | UC・SLC・BD・WH | TP・JC・HG | \2,266,500 | \2,318,000 | ||
| UC・SLC・BD・WH | 不燃TP | \2,334,600 | \2,387,600 | ||||
| UC・KC | UC・SLC | \2,179,100 | \2,228,300 | ||||
| 2台 | 基本 | 5558 | 5500×5830 | UC・SLC・BD・WH | TP・JC・HG | \2,923,000 | \2,974,400 | 
| UC・SLC・BD・WH | 不燃TP | \3,010,700 | \3,063,800 | ||||
| UC・KC | UC・SLC | \2,804,300 | \2,853,600 | ||||
| 6058 | 6000×5830 | UC・SLC・BD・WH | TP・JC・HG | \2,970,900 | \3,022,400 | ||
| UC・SLC・BD・WH | 不燃TP | \3,060,100 | \3,113,200 | ||||
| UC・KC | UC・SLC | \2,848,100 | \2,897,300 | ||||
※屋根材価格は含まれておりません。
                  ※サイドパネル:合わせガラス、ポリカーボネート板価格は別途お問い合わせください。
                  ※表示価格は2022年3月現在のものです。
アトラードの情報については、下記ページをご参照ください。
                  カーポート「アトラード」商品紹介ページ
                  カーポート「アトラード」スペシャルサイト
 <アトラードに関するお問い合わせ>
                  三協立山株式会社 三協アルミ社
                  エクステリア事業部 北信越支店 北陸事業所
                  TEL:076-291-7658 






















