国土交通大臣認定防火設備の認定番号一覧表をダウンロードいただけます。
認定番号一覧表【サッシ】(※ファイルサイズ:54KB 最終更新日:2024年03月04日)
認定番号一覧表【玄関】(※ファイルサイズ:158KB 最終更新日:2024年04月01日)
商品名 | ガラス仕様 | 販売期間 | 認定番号 | ||
---|---|---|---|---|---|
引違い窓 | 引違い窓〔標準枠〕 窓タイプ |
サッシH≦1370 | 網入6.8[透明/型] | 2016年10月〜2017年5月 | EB-1923 |
2017年6月〜2019年6月 | EB-2013(1) | ||||
2019年7月〜 | EB-2013-1 | ||||
耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
2020年11月〜 | EB-2013-1 | |||
サッシH>1370 | 網入6.8[透明/型] | 2016年10月〜2019年6月 | EB-1909 | ||
2019年7月〜 | EB-1909-1 | ||||
耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
2020年11月〜 | EB-1909-1 | |||
引違い窓〔標準枠〕テラスタイプ | 網入6.8[透明/型] | 2016年10月〜2019年6月 | EB-1909 | ||
2019年7月〜 | EB-1909-1 | ||||
耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
2020年11月〜 | EB-1909-1 | |||
引違い窓〔フラット枠〕 窓タイプ |
サッシH≦1370 | 網入6.8[透明/型] | 2017年2月〜2017年9月 | EB-2037 | |
2017年9月〜2019年6月 | EB-2037-1 | ||||
2019年7月〜2022年8月 | EB-2037-2 | ||||
2022年9月〜 | EB-2037-3 | ||||
耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
2020年11月〜2022年8月 | EB-2037-2 | |||
2022年9月〜 | EB-2037-3 | ||||
サッシH>1370 | 網入6.8[透明/型] | 2017年2月〜2019年6月 | EB-2028 | ||
2019年7月〜2022年8月 | EB-2072-1 | ||||
2022年9月〜 | EB-2072-2 | ||||
耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
2020年11月〜2022年8月 | EB-2072-1 | |||
2022年9月〜 | EB-2072-2 | ||||
引違い窓〔フラット枠〕テラスタイプ | 網入6.8[透明/型] | 2017年2月〜2019年6月 | EB-2028 | ||
2019年7月〜2022年8月 | EB-2072-1 | ||||
2022年9月〜 | EB-2072-2 | ||||
耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
2020年11月〜2022年8月 | EB-2072-1 | |||
2022年9月〜 | EB-2072-2 | ||||
面格子付引違い窓〔標準枠〕 | 網入6.8[透明/型] | 2016年10月〜2017年5月 | EB-1924 | ||
2017年6月〜2019年6月 | EB-2013(2) | ||||
2019年7月〜 | EB-2013-1 | ||||
面格子付引違い窓〔フラット枠〕 | 網入6.8[透明/型] | 2017年2月〜2017年9月 | EB-2038 | ||
2017年9月〜2019年6月 | EB-2038-1 | ||||
2019年7月〜2022年8月 | EB-2038-2 | ||||
2022年9月〜 | EB-2038-3 | ||||
シャッター付引違い窓(手動) 〔標準枠/フラット枠〕 |
-- |
2016年10月〜2020年7月(標準) 2017年2月〜2020年7月(フラット) |
EB-1910(標準) EB-1910(フラット) |
||
2020年8月〜 | EB-2916 | ||||
シャッター付引違い窓(手動) 〔フラット枠 デッキ納まり〕 |
-- | 2023年4月〜 | EB-3460 | ||
シャッター付引違い窓(電動) 〔標準枠/フラット枠〕 |
-- | 2017年9月〜2020年9月 | EB-2137 | ||
2020年10月〜 | EB-2916 | ||||
シャッター付引違い窓(電動) 〔フラット枠 デッキ納まり〕 |
-- | 2023年4月〜 | EB-3460 | ||
装飾窓 | 上げ下げ窓 | 網入6.8[透明/型] | 2016年10月〜 | EB-1930 | |
面格子付上げ下げ窓 | 網入6.8[透明/型] | 2016年10月〜 | EB-1949 | ||
たてすべり出し窓 オペレーター |
H≦1600 | 網入6.8[透明/型] | 2016年10月〜 | EB-1897 | |
耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
2020年11月〜 | EB-2789 | |||
1600<H | 網入6.8[透明/型] | 2016年10月〜 | EB-1911 | ||
たてすべり出し窓 カムラッチ |
H≦1600 | 網入6.8[透明/型] | 2019年11月〜2020年2月 | EB-2753 | |
2020年3月〜 | EB-2753-1 | ||||
1600<H | 網入6.8[透明/型] | 2019年11月〜2020年2月 | EB-2754 | ||
2020年3月〜 | EB-2754-1 | ||||
すべり出し窓 オペレーター | 網入6.8[透明/型] | 2016年10月〜 | EB-1898 | ||
すべり出し窓 カムラッチ | 網入6.8[透明/型] | 2019年11月〜2020年2月 | EB-2752 | ||
2020年3月〜 | EB-2752-1 | ||||
FIX窓 | W≦780 | 網入6.8[透明/型] | 2016年10月〜2019年6月 | EB-1887 | |
2019年7月〜2022年8月 | EB-1887-1 | ||||
2022年9月〜 | EB-1887-2 | ||||
780<W | 網入6.8[透明/型] | 2016年10月〜2019年6月 | EB-1888 | ||
2019年7月〜2022年8月 | EB-1888-1 | ||||
2022年9月〜 | EB-1888-2 | ||||
FIX窓 | 耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
2020年7月〜2021年3月 | EB-2749 | ||
2021年4月〜2022年8月 | EB-2749-1 | ||||
2022年9月〜 | EB-2749-2 | ||||
高所用すべり出し窓 | W≦780 | 網入6.8[透明/型] | 2017年8月〜 | EB-2090 | |
780<W | 網入6.8[透明/型] | 2017年8月〜 | EB-2190 | ||
内倒し窓 | 網入6.8[透明/型] | 2017年9月〜2019年6月 | EB-2088 | ||
2019年7月〜 | EB-2088-1 | ||||
外倒し窓 | W≦1000 | 網入6.8[透明/型] | 2017年9月〜2019年3月 | EB-2089 | |
2019年4月〜2019年6月 | EB-2089-1 | ||||
2019年7月〜 | EB-2089-2 | ||||
1000<W | 網入6.8[透明/型] | 2017年9月〜2019年3月 | EB-2139 | ||
2019年4月〜2019年6月 | EB-2139-1 | ||||
2019年7月〜 | EB-2139-2 | ||||
勝手口 | 採風勝手口ドア | 網入6.8[透明/型] | 2018年4月〜2021年9月 | EB-2280 | |
2021年10月〜 | EB-2280-1 | ||||
勝手口ドア | 網入6.8[透明/型] | 2016年10月〜2019年6月 | EB-1925 | ||
2019年7月〜2021年4月 | EB-1925-1 | ||||
2021年5月〜2021年9月 | EB-1925-3 | ||||
2021年10月〜 | EB-1925-4 | ||||
テラスドア | 網入6.8[透明/型] | 2016年10月〜2019年6月 | EB-1925 | ||
2019年7月〜2021年4月 | EB-1925-1 | ||||
2021年5月〜2021年9月 | EB-1925-3 | ||||
2021年10月〜 | EB-1925-4 |
商品名 | 販売期間 | 認定番号 | ||
---|---|---|---|---|
引違い窓 | 単体引違い窓〔標準枠〕 窓タイプ |
2021年5月〜 | EB-2013-1 | |
単体引違い窓〔標準枠〕 テラスタイプ |
2021年5月〜 | EB-1909-1 | ||
単体引違い窓〔フラット枠〕 窓タイプ |
2021年5月〜2022年8月 | EB-2037-2 | ||
2022年9月〜 | EB-2037-3 | |||
単体引違い窓〔フラット枠〕 テラスタイプ |
2021年5月〜2022年8月 | EB-2072-1 | ||
2022年9月〜 | EB-2072-2 | |||
装飾窓 | たてすべり出し窓オペレーター | 2021年5月〜 | EB-1897 | |
たてすべり出し窓カラムッチ | 2021年5月〜 | EB-2753-1 | ||
すべり出し窓オペレーター | 2021年5月〜 | EB-1898 | ||
すべり出し窓カラムッチ | 2021年5月〜 | EB-2752-1 | ||
FIX窓 | W≦780 | 2021年5月〜2022年8月 | EB-1887-1 | |
2022年9月〜 | EB-1887-2 | |||
780<W | 2021年5月〜2022年8月 | EB-1888-1 | ||
2022年9月〜 | EB-1888-2 |
商品名 | 販売期間 | 認定番号 | ||
---|---|---|---|---|
引違い窓 | 引違い窓 窓タイプ | サッシH≦1370 | 2012年12月〜2013年6月 | EB-0755 |
2013年6月〜2013年9月 | EB-0970 | |||
2013年9月〜2014年2月 | EB-1089 | |||
2014年1月〜2016年10月 | EB-1201 | |||
2016年9月〜2019年6月 | EB-1201-1 | |||
2019年7月〜2020年5月 | EB-1201-2 | |||
2020年5月〜2022年8月 | EB-2860 | |||
2022年9月〜 | EB-2860-1 | |||
サッシH>1370 | 2012年12月〜2013年6月 | EB-0757 | ||
2013年6月〜2013年9月 | EB-0972 | |||
2013年9月〜2014年2月 | EB-1091 | |||
2014年1月〜2016年10月 | EB-1203 | |||
2016年9月〜2019年6月 | EB-1203-1 | |||
2019年7月〜2020年5月 | EB-1203-2 | |||
2020年5月〜2022年8月 | EB-2861 | |||
2022年9月〜 | EB-2861-1 | |||
引違い窓 テラスタイプ | 2012年12月〜2013年6月 | EB-0757 | ||
2013年6月〜2013年9月 | EB-0972 | |||
2013年9月〜2014年2月 | EB-1091 | |||
2014年1月〜2016年10月 | EB-1203 | |||
2016年9月〜2019年6月 | EB-1203-1 | |||
2019年7月〜2020年5月 | EB-1203-2 | |||
2020年5月〜2022年8月 | EB-2861 | |||
2022年9月〜 | EB-2861-1 | |||
面格子付引違い窓 | 2012年12月〜2013年6月 | EB-0756 | ||
2013年6月〜2013年9月 | EB-0990 | |||
2013年9月〜2014年2月 | EB-1090 | |||
2014年1月〜2019年6月 | EB-1202 | |||
2019年7月〜2020年5月 | EB-1339-1 | |||
2020年5月〜2022年8月 | EB-2863 | |||
2022年9月〜 | EB-2863-1 | |||
シャッター付引違い窓(手動) | 2013年4月〜2013年6月 | EB-0765 | ||
2013年6月〜2020年7月 | EB-1026 | |||
2020年8月〜 | EB-2916 | |||
シャッター付引違い窓(電動) | 2013年6月〜2020年9月 | EB-1021 | ||
2020年10月〜 | EB-2916 | |||
装飾窓 | たてすべり出し窓 グレモン | 2012年2月〜2012年12月 | EB-0615 | |
2012年12月〜2013年4月 | EB-0759 | |||
2013年4月〜2019年4月 | EB-0880 | |||
2019年5月〜 | EB-2584 | |||
たてすべり出し窓 オペレーター |
W≦350 | 2015年9月〜2017年11月 | EB-1682 | |
2017年11月〜2019年4月 | EB-1682-1 | |||
2019年5月〜 | EB-2585 | |||
350<W | 2014年5月〜2016年4月 | EB-1262 | ||
2016年4月〜2017年11月 | EB-1262-1 | |||
2017年11月〜2019年4月 | EB-1262-2 | |||
2019年5月〜 | EB-2583 | |||
高所用たてすべり出し窓 | 2013年12月〜2014年9月 | EB-1213 | ||
2014年8月〜2017年11月 | EB-1406 | |||
2017年11月〜2019年4月 | EB-1406-1 | |||
2019年5月〜 | EB-2583 | |||
片上げ下げ窓 シングルハング | 2013年7月〜2014年9月 | EB-1060 | ||
2014年7月〜2022年8月 | EB-1389 | |||
2022年9月〜 | EB-1389-1 | |||
面格子付片上げ下げ窓 シングルハング |
2013年7月〜2014年9月 | EB-1061 | ||
2014年7月〜2022年8月 | EB-1390 | |||
2022年9月〜 | EB-1390-1 | |||
外開き窓 | 2012年12月〜2014年9月 | EB-0775 | ||
2014年8月〜2016年4月 | EB-1248 | |||
2016年4月〜2021年9月 | EB-1248-1 | |||
2021年10月〜 | EB-1248-2 | |||
FIX窓 | W≦870 | 2012年1月〜2012年12月 | EB-0584 | |
2012年12月〜2014年5月 | EB-0758 | |||
2014年5月〜2019年6月 | EB-1244 | |||
2019年7月〜 | EB-2638 | |||
870<W | 2015年6月〜2019年6月 | EB-1624 | ||
2019年7月〜 | EB-2637 | |||
すべり出し窓 カムラッチ | 2012年4月〜2012年12月 | EB-0636 | ||
2012年12月〜2014年9月 | EB-0760 | |||
2014年7月〜2019年4月 | EB-1392 | |||
2019年5月〜 | EB-2582 | |||
内倒し窓 | 2014年8月〜2022年8月 | EB-1399 | ||
2022年9月〜 | EB-1399-1 | |||
外倒し窓 | 2013年5月〜2014年9月 | EB-0768 | ||
2014年7月〜2022年8月 | EB-1400 | |||
2022年9月〜 | EB-1400-1 | |||
勝手口 | 勝手口ドア | 2012年1月〜2012年12月 | EB-0585 | |
2012年12月〜2014年6月 | EB-0771 | |||
片開き窓 | 片開き窓採風テラス | 2013年12月〜2020年9月 | EB-1230 | |
2020年10月〜2021年9月 | EB-1230-1 | |||
2021年10月〜 | EB-1230-2 | |||
片開き窓テラス ※非常用(代用)進入口対応品含む |
2014年5月〜2016年4月 | EB-1248 | ||
2016年4月〜2021年9月 | EB-1248-1 | |||
2021年10月〜 | EB-1248-2 | |||
防火用単体シャッター | 手動タイプ | 2012年12月〜2020年7月 | EB-0604 | |
2020年8月〜 | EB-2946 | |||
電動タイプ | 2012年12月〜2020年9月 | EB-0820 | ||
2020年10月〜 | EB-2946 |
商品名 | 販売期間 | 認定番号 | ||
---|---|---|---|---|
引違い窓 | 引違い窓 窓タイプ | サッシH≦1370 | 2013年6月〜2013年9月 | EB-0928 |
2013年9月〜2014年2月 | EB-1094 | |||
2014年1月〜2016年10月 | EB-1207 | |||
2016年9月〜2019年8月 | EB-1207-1 | |||
2019年9月〜2021年3月 | EB-2678 | |||
2021年4月〜 | EB-2678-1 | |||
サッシH>1370 | 2013年6月〜2013年9月 | EB-1022 | ||
2013年9月〜2014年2月 | EB-1096 | |||
2014年1月〜2016年10月 | EB-1209 | |||
2016年9月〜2019年8月 | EB-1209-1 | |||
2019年9月〜2021年3月 | EB-2680 | |||
2021年4月〜 | EB-2680-2 | |||
引違い窓 テラスタイプ | 2013年6月〜2013年9月 | EB-1022 | ||
2013年9月〜2014年2月 | EB-1096 | |||
2014年1月〜2016年10月 | EB-1209 | |||
2016年9月〜2019年8月 | EB-1209-1 | |||
2019年9月〜2021年3月 | EB-2680 | |||
2021年4月〜 | EB-2680-2 | |||
面格子付引違い窓 | 2013年6月〜2013年9月 | EB-0930 | ||
2013年9月〜2014年2月 | EB-1095 | |||
2014年1月〜2019年8月 | EB-1208 | |||
2019年9月〜2021年3月 | EB-2681 | |||
2021年4月〜 | EB-2681-1 | |||
シャッター付引違い窓(手動) | 2013年6月〜2020年7月 | EB-1026 | ||
2020年8月〜 | EB-2916 | |||
シャッター付引違い窓(電動) | 2013年6月〜2020年9月 | EB-1021 | ||
2020年10月〜 | EB-2916 | |||
装飾窓 | たてすべり出し窓 オペレーター |
W≦350 | 2015年6月〜2017年4月 | EB-1681 |
2017年4月〜2018年9月 | EB-1681-1 | |||
350<W | 2013年4月〜2014年4月 | EB-0931 | ||
2014年3月〜2017年4月 | EB-1272 | |||
2017年4月〜2018年9月 | EB-1272-1 | |||
1570<H | 2018年9月〜 | EB-2407 | ||
H≦1570 | 2018年9月〜 | EB-2406 | ||
たてすべり出し窓オペレーター+FIX段窓 | 2017年9月〜2018年9月 | EB-2107 | ||
2018年9月〜 | EB-2434 | |||
高所用たてすべり出し窓 | 2013年11月〜2014年5月 | EB-1138 | ||
2014年3月〜2016年4月 | EB-1289 | |||
2016年4月〜2017年4月 | EB-1289-1 | |||
2017年9月〜2018年9月 | EB-1289-2 | |||
2018年9月〜 | EB-2406 | |||
片上げ下げ窓 シングルハング | 2013年9月〜2014年5月 | EB-1114 | ||
2014年3月〜2020年10月 | EB-1290 | |||
2020年11月〜 | EB-1290-1 | |||
面格子付片上げ下げ窓 シングルハング |
2013年9月〜2014年5月 | EB-1115 | ||
2014年3月〜2020年10月 | EB-1291 | |||
2020年11月〜 | EB-1291-1 | |||
外開き窓 | 2014年8月〜2020年9月 | EB-1274 | ||
2020年10月〜2021年9月 | EB-1274-1 | |||
2021年10月〜2022年8月 | EB-1274-2 | |||
2022年9月〜 | EB-1274-3 | |||
FIX窓 | W≦1000 | 2013年4月〜2014年8月 | EB-0933 | |
2014年8月〜2018年9月 | EB-1386 | |||
1000<W | 2015年6月〜2018年9月 | EB-1623 | ||
W≦870 | 2018年10月〜2022年8月 | EB-2429 | ||
2022年9月〜 | EB-2429-1 | |||
870<W | 2018年10月〜2022年8月 | EB-2430 | ||
2022年9月〜 | EB-2430-1 | |||
すべり出し窓 カムラッチ | 2013年4月〜2014年1月 | EB-0996 | ||
2014年2月〜2016年4月 | EB-1246 | |||
2016年4月〜2018年9月 | EB-1246-1 | |||
2018年9月〜 | EB-2405 | |||
すべり出し窓 オペレーター | 2016年1月〜2022年8月 | EB-1763 | ||
2022年9月〜 | EB-1763-1 | |||
内倒し窓 | 2014年3月〜2020年10月 | EB-1261 | ||
2020年11月〜 | EB-1261-1 | |||
外倒し窓 | 2013年8月〜2014年8月 | EB-1038 | ||
2014年6月〜2021年1月 | EB-1387 | |||
2021年2月〜 | EB-3075 | |||
片開き窓 | 片開き窓採風テラス | 2013年11月〜2020年9月 | EB-1210 | |
2020年10月〜2021年9月 | EB-1210-1 | |||
2021年10月〜 | EB-1210-2 | |||
片開き窓テラス ※非常用(代用)進入口対応品含む |
2013年4月〜2014年4月 | EB-0932 | ||
2014年3月〜2020年9月 | EB-1274 | |||
2020年10月〜2021年9月 | EB-1274-1 | |||
2021年10月〜2022年8月 | EB-1274-2 | |||
2022年9月〜 | EB-1274-3 | |||
勝手口 | 勝手口片引き戸 | 2017年10月〜 | EB-2211 | |
防火用単体シャッター | 手動タイプ | 2012年12月〜2020年7月 | EB-0604 | |
2020年8月〜 | EB-2946 | |||
電動タイプ | 2012年12月〜2020年9月 | EB-0820 | ||
2020年10月〜 | EB-2946 |
商品名 | 販売期間 | 認定番号 | |||
---|---|---|---|---|---|
枠種 | 断熱仕様 | ドア本体 | 子ドア | ||
片開きドア | K2仕様 | ガラス無し | − | 2024年4月〜 | EB-3544(3) |
ガラス入り | − | 2024年4月〜 | EB-3544(1) | ||
K4仕様 | ガラス無し | − | 2024年4月〜 | EB-3544(3) | |
ガラス入り | − | 2024年4月〜 | EB-3544(1) | ||
片開きドア 採風タイプ |
K2仕様 | ガラス入り | − | 2024年4月〜 | EB-3544-1 |
K4仕様 | ガラス入り | − | 2024年4月〜 | EB-3544-1 | |
片開きドア アールタイプ |
K2仕様 | ガラス入り | − | 2024年4月〜 | EB-1565-4 |
K4仕様 | ガラス入り | − | 2024年4月〜 | EB-1565-4 | |
親子ドア | K2仕様 | ガラス入り | ガラス入り | 2024年4月〜 | EB-3557(1) |
ガラス入り | ガラス無し | 2024年4月〜 | EB-3557(1) | ||
ガラス無し | ガラス入り | 2024年4月〜 | EB-3557(1) | ||
ガラス無し | ガラス無し | 2024年4月〜 | EB-3557(2) | ||
K4仕様 | ガラス入り | ガラス入り | 2024年4月〜 | EB-3557(1) | |
ガラス入り | ガラス無し | 2024年4月〜 | EB-3557(1) | ||
ガラス無し | ガラス入り | 2024年4月〜 | EB-3557(1) | ||
ガラス無し | ガラス無し | 2024年4月〜 | EB-3557(2) |
商品名 | 販売期間 | 認定番号 | |||
---|---|---|---|---|---|
枠種 | 断熱仕様 | ドア本体 | 子ドア | ||
片開きドア | K2仕様 | ガラス無し | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1019-2 |
2017年9月〜2018年3月 | EB-1019-3 | ||||
2018年4月〜2021年6月 | EB-1019-4 | ||||
2021年7月〜 | EB-3211(3) | ||||
ガラス入り | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1824 | ||
2017年9月〜2018年3月 | EB-1824-1 | ||||
2018年4月〜2021年6月 | EB-1824-2 | ||||
2021年7月〜 | EB-3211(1) | ||||
K4仕様 | ガラス無し | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1019-2 | |
2017年9月〜2018年3月 | EB-1019-3 | ||||
2018年4月〜2021年6月 | EB-1019-4 | ||||
2021年7月〜 | EB-3211(3) | ||||
ガラス入り | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1824 | ||
2017年9月〜2018年3月 | EB-1824-1 | ||||
2018年4月〜2021年6月 | EB-1824-2 | ||||
2021年7月〜 | EB-3211(1) | ||||
片開きドア 採風タイプ |
K3仕様 | ガラス入り | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1497-1 |
2017年9月〜2021年6月 | EB-1497-2 | ||||
2021年7月〜 | EB-3211(2) | ||||
K4仕様 | ガラス入り | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1497-1 | |
2017年9月〜2021年6月 | EB-1497-2 | ||||
2021年7月〜 | EB-3211(2) | ||||
片開きドア アールタイプ |
K2仕様 | ガラス入り | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1565-1 |
2017年9月〜2021年6月 | EB-1565-2 | ||||
2021年7月〜 | EB-1565-3 | ||||
K4仕様 | ガラス入り | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1565-1 | |
2017年9月〜2021年6月 | EB-1565-2 | ||||
2021年7月〜 | EB-1565-3 | ||||
親子ドア | K2仕様 | ガラス入り | ガラス入り | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1485 |
2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
2017年9月〜2021年6月 | EB-1852-1 | ||||
2021年7月〜 | EB-3210(1) | ||||
ガラス入り | ガラス無し | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
2017年9月〜2021年6月 | EB-1852-1 | ||||
2021年7月〜 | EB-3210(1) | ||||
ガラス無し | ガラス入り | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
2017年9月〜2021年6月 | EB-1852-1 | ||||
2021年7月〜 | EB-3210(1) | ||||
ガラス無し | ガラス無し | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1486 | ||
2016年8月〜2017年8月 | EB-1486-1 | ||||
2017年9月〜2021年6月 | EB-1486-2 | ||||
2021年7月〜 | EB-3210(2) | ||||
K4仕様 | ガラス入り | ガラス入り | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1485 | |
2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
2017年9月〜2021年6月 | EB-1852-1 | ||||
2021年7月〜 | EB-3210(1) | ||||
ガラス入り | ガラス無し | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
2017年9月〜2021年6月 | EB-1852-1 | ||||
2021年7月〜 | EB-3210(1) | ||||
ガラス無し | ガラス入り | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
2017年9月〜2021年6月 | EB-1852-1 | ||||
2021年7月〜 | EB-3210(1) | ||||
ガラス無し | ガラス無し | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1486 | ||
2016年8月〜2017年8月 | EB-1486-1 | ||||
2017年9月〜2021年6月 | EB-1486-2 | ||||
2021年7月〜 | EB-3210(2) |
商品名 | 販売期間 | 認定番号 | |||
---|---|---|---|---|---|
枠種 | 断熱仕様 | ドア本体 | 子ドア | ||
片開きドア | K2仕様 | ガラス無し | − | 2013年6月〜2015年1月 | EB-1019 |
2015年2月〜2016年4月 | EB-1019-1 | ||||
2016年5月〜2017年8月 | EB-1019-2 | ||||
2017年9月〜2018年3月 | EB-1019-3 | ||||
2018年4月〜 | EB-1019-4 | ||||
ガラス入り | − | 2013年6月〜2014年3月 | EB-1020 | ||
2014年4月〜2016年4月 | EB-1346 | ||||
2016年5月〜2017年8月 | EB-1824 | ||||
2017年9月〜2018年3月 | EB-1824-1 | ||||
2018年4月〜 | EB-1824-2 | ||||
K4仕様 | ガラス無し | − | 2013年12月〜2015年1月 | EB-1019 | |
2015年2月〜2016年4月 | EB-1019-1 | ||||
2016年5月〜2017年8月 | EB-1019-2 | ||||
2017年9月〜2018年3月 | EB-1019-3 | ||||
2018年4月〜 | EB-1019-4 | ||||
ガラス入り | − | 2013年6月〜2014年3月 | EB-1020 | ||
2014年4月〜2016年4月 | EB-1346 | ||||
2016年5月〜2017年8月 | EB-1824 | ||||
2017年9月〜2018年3月 | EB-1824-1 | ||||
2018年4月〜 | EB-1824-2 | ||||
片開きドア 採風タイプ |
K3仕様 | ガラス入り | − | 2014年12月〜2016年4月 | EB-1497 |
2016年5月〜2017年8月 | EB-1497-1 | ||||
2017年9月〜 | EB-1497-2 | ||||
K4仕様 | ガラス入り | − | 2014年12月〜2016年4月 | EB-1497 | |
2016年5月〜2017年8月 | EB-1497-1 | ||||
2017年9月〜 | EB-1497-2 | ||||
片開きドア アールタイプ |
K2仕様 | ガラス入り | − | 2015年4月〜2016年3月 | EB-1565 |
2016年4月〜2017年8月 | EB-1565-1 | ||||
2017年9月〜 | EB-1565-2 | ||||
K4仕様 | ガラス入り | − | 2015年4月〜2016年3月 | EB-1565 | |
2016年4月〜2017年8月 | EB-1565-1 | ||||
2017年9月〜 | EB-1565-2 | ||||
親子ドア | K2仕様 | ガラス入り | ガラス入り | 2013年12月〜2014年4月 | EB-1200 |
2014年5月〜2016年7月 | EB-1347 | ||||
2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
2017年9月〜 | EB-1852-1 | ||||
ガラス入り | ガラス無し | 2014年12月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
2017年9月〜 | EB-1852-1 | ||||
ガラス無し | ガラス入り | 2014年12月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
2017年9月〜 | EB-1852-1 | ||||
ガラス無し | ガラス無し | 2014年12月〜2016年7月 | EB-1486 | ||
2016年8月〜2017年8月 | EB-1486-1 | ||||
2017年9月〜 | EB-1486-2 | ||||
K4仕様 | ガラス入り | ガラス入り | 2013年4月〜2014年4月 | EB-1200 | |
2014年5月〜2016年7月 | EB-1347 | ||||
2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
2017年9月〜 | EB-1852-1 | ||||
ガラス入り | ガラス無し | 2014年12月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
2017年9月〜 | EB-1852-1 | ||||
ガラス無し | ガラス入り | 2014年12月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
2017年9月〜 | EB-1852-1 | ||||
ガラス無し | ガラス無し | 2014年12月〜2016年7月 | EB-1486 | ||
2016年8月〜2017年8月 | EB-1486-1 | ||||
2017年9月〜 | EB-1486-2 |
商品名 | 販売期間 | 認定番号 | |
---|---|---|---|
片引き戸 | K2仕様 | 2020年5月〜 | EB-1385-2 |
商品名 | 販売期間 | 認定番号 | |
---|---|---|---|
片引き戸 | K3仕様 | 2014年6月〜2017年8月 | EB-1385 |
2017年9月〜2020年4月 | EB-1385-1 | ||
2020年5月〜 | EB-1385-2 |
商品名 | 販売期間 | 認定番号 |
---|---|---|
ガラス無し K2仕様 | 2018年4月〜2022年6月 | EB-1019-4 |
2022年7月〜 | EB-3211(3) | |
ガラス入り K2仕様 | 2018年4月〜2022年6月 | EB-1824-2 |
2022年7月〜 | EB-3211(1) | |
ガラス無し K4仕様 | 2018年4月〜2022年6月 | EB-0854-2 |
2022年7月〜 | EB-3386 | |
ガラス入り K4仕様 | 2018年4月〜2020年9月 | EB-0853-2 |
2020年10月〜2022年6月 | EB-0853-3 | |
2022年7月〜 | EB-3386 |
商品名 | 販売期間 | 認定番号 |
---|---|---|
ガラス無し K2仕様 | 2013年6月〜2015年1月 | EB-1019 |
2015年2月〜2016年4月 | EB-1019-1 | |
2016年5月〜2017年8月 | EB-1019-2 | |
2017年9月〜2018年3月 | EB-1019-3 | |
2018年4月〜 | EB-1019-4 | |
ガラス入り K2仕様 | 2013年6月〜2014年3月 | EB-1020 |
2014年4月〜2016年4月 | EB-1346 | |
2016年5月〜2017年8月 | EB-1824 | |
2017年9月〜2018年3月 | EB-1824-1 | |
2018年4月〜 | EB-1824-2 | |
ガラス無し K4仕様 | 2013年9月〜2018年3月 | EB-1127 |
2018年4月〜 | EB-0854-2 | |
ガラス入り K4仕様 | 2013年9月〜2014年3月 | EB-1126 |
2014年4月〜2018年3月 | EB-1348 | |
2018年4月〜2020年9月 | EB-0853-2 | |
2020年10月〜 | EB-0853-3 |
商品名 | 販売期間 | 認定番号 |
---|---|---|
ガラス無し K2仕様 | 2018年4月〜2023年3月 | EB-1019-4 |
2023年4月〜 | EB-3211(3) | |
ガラス無し K4仕様 | 2018年4月〜2023年3月 | EB-0854-2 |
2023年4月〜 | EB-3386 |
商品名 | 販売期間 | 認定番号 | |||
---|---|---|---|---|---|
枠種 | 断熱仕様 | ドア本体 | 子ドア | ||
片開きドア | K2仕様 | ガラス入り | − | 2019年8月〜2021年4月 | EB-2679 |
2021年5月〜 | EB-2679-1 | ||||
K4仕様 | ガラス入り | − | 2019年8月〜2021年4月 | EB-2679 | |
