一覧表ダウンロード
国土交通大臣認定防火設備の認定番号一覧表をダウンロードいただけます。
- 認定番号一覧表(サッシ)【PDF:96KB】
(最終更新日:2025年8月25日) - 認定番号一覧表(玄関)【PDF:215KB】
(最終更新日:2025年4月1日)
認定書ダウンロード
- 商品名をクリックすると性能表が開閉します。
防火窓 エスティナ-H
| 商品名 | ガラス仕様 | 最新の認定番号(X) | (X)に含まれる認定番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 引違い窓 | 引違い窓 フラットレール |
窓タイプ (H≦1400) |
網入6.8[透明/型] | EB-3686 | |
| 耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
|||||
| 窓タイプ (H>1400) |
網入6.8[透明/型] | EB-3685 | |||
| 耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
|||||
| テラスタイプ | 網入6.8[透明/型] | EB-3685 | |||
| 耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
|||||
| 面格子付引違い窓フラットレール | 網入6.8[透明/型] | EB-3686 | |||
| シャッター付引違い窓 フラットレール |
手動 | -- | EB-3677 | ||
| 電動 | -- | EB-3677 | |||
| UD引違い窓フラットレール | 網入6.8[透明/型] | EB-3685 | |||
| 耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
|||||
| UDシャッター付引違い窓 フラットレール |
手動 | -- | EB-3677 | ||
| 電動 | -- | EB-3677 | |||
| 装飾窓 | たてすべり出し窓 オペレーター |
単窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-3675 | |
| 耐熱結晶化5 [透明/かすみ] |
|||||
| FIX-片袖連窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-3684 | |||
| 耐熱結晶化5 [透明/かすみ] |
|||||
| すべり出し窓 オペレーター | 網入6.8[透明/型] | EB-3679 | |||
| 耐熱結晶化5 [透明/かすみ] |
|||||
| 高所用すべり出し窓 | W<430 | 網入6.8[透明/型] | EB-3679 | ||
| 430≦W | 網入6.8[透明/型] | EB-3680 | |||
| FIX窓 内押縁タイプ |
H≦1400 | 網入6.8[透明/型] | EB-3681 | ||
| 耐熱結晶化5 [透明/かすみ] |
|||||
| 1400<H | 網入6.8[透明/型] | EB-3682 | |||
| 耐熱結晶化5 [透明/かすみ] |
|||||
| 870<W | 網入6.8[透明/型] | EB-3683 | |||
| 耐熱結晶化5 [透明/かすみ] |
|||||
| 片上げ下げ窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-1930-1 | |||
| 勝手口 | 採風勝手口ドア | 網入6.8[透明/型] | EB-2280-3 | ||
| 勝手口ドア | 網入6.8[透明/型] | EB-1925-6 | |||
| テラスドア | 網入6.8[透明/型] | EB-1925-6 | |||
防火窓 アルジオ
| 商品名 | ガラス仕様 | 最新の認定番号(X) | (X)に含まれる認定番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 引違い窓 | 引違い窓 | 窓タイプ (H≦1370) |
網入6.8[透明/型] | EB-2013-1 | |
| 耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
EB-2013-1 | ||||
| 窓タイプ (H>1370) |
網入6.8[透明/型] | EB-1909-1 | EB-1909 | ||
| 耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
EB-1909-1 | ||||
| テラスタイプ | 網入6.8[透明/型] | EB-1909-1 | EB-1909 | ||
| 耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
EB-1909-1 | ||||
| 引違い窓 フラットレール |
窓タイプ (H≦1370) |
網入6.8[透明/型] | EB-2037-3 | ||
| 耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
EB-2037-3 | EB-2037-2 | |||
| 窓タイプ (H>1370) |
網入6.8[透明/型] | EB-2072-2 | |||
| 耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
EB-2072-2 | EB-2072-1 | |||
| テラスタイプ | 網入6.8[透明/型] | EB-2072-2 | |||
| 耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
EB-2072-2 | EB-2072-1 | |||
| 面格子付引違い窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-2013-1 | |||
| 面格子付引違い窓フラットレール | 網入6.8[透明/型] | EB-2038-3 | |||
| シャッター付引違い窓 | 手動 | -- | EB-2916 | ||
| シャッター付引違い窓 フラットレール |
-- | ||||
| シャッター付引違い窓 フラットレール デッキ納まり |
-- | EB-3460 | |||
| シャッター付引違い窓 | 電動 | -- | EB-2916 | ||
| シャッター付引違い窓 フラットレール |
-- | ||||
| シャッター付引違い窓 フラットレール デッキ納まり |
-- | EB-3460 | |||
| 装飾窓 | 上げ下げ窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-1930-1 | EB-1930 | |
| 面格子付上げ下げ窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-1949 | |||
| たてすべり出し窓 オペレーター |
H≦1600 | 網入6.8[透明/型] | EB-1897 | ||
| 耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
EB-2789 | ||||
| 1600<H | 網入6.8[透明/型] | EB-1911 | |||
| たてすべり出し窓 カムラッチ |
H≦1600 | 網入6.8[透明/型] | EB-2753-1 | EB-2753 | |
| 1600<H | 網入6.8[透明/型] | EB-2754-1 | EB-2754 | ||
| すべり出し窓 オペレーター | 網入6.8[透明/型] | EB-1898 | |||
| すべり出し窓 カムラッチ | 網入6.8[透明/型] | EB-2752-1 | EB-2752 | ||
| 高所用すべり出し窓 | W≦780 | 網入6.8[透明/型] | EB-2090 | ||
| 780<W | 網入6.8[透明/型] | EB-2190 | |||
| FIX窓 | W≦780 | 網入6.8[透明/型] | EB-1887-2 | ||
| 780<W | 網入6.8[透明/型] | EB-1888-2 | |||
| 耐熱結晶化4 [透明/かすみ] |
EB-2749-2 | ||||
| 内倒し窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-2088-1 | EB-2088 | ||
| 外倒し窓 | W≦1000 | 網入6.8[透明/型] | EB-2089-2 | ||
| 1000<W | 網入6.8[透明/型] | EB-2139-2 | |||
| 勝手口 | 採風勝手口ドア | 網入6.8[透明/型] | EB-2280-3 | ||
| 勝手口ドア | 網入6.8[透明/型] | EB-1925-6 | |||
| テラスドア | 網入6.8[透明/型] | EB-1925-6 | |||
防火窓アルジオ(S-5仕様)
| 商品名 | ガラス仕様 | 最新の認定番号(X) | (X)に含まれる認定番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 引違い窓 | 引違い窓 | 窓タイプ | 網入6.8[透明/型] | EB-2013-1 | |
| テラスタイプ | 網入6.8[透明/型] | EB-1909-1 | |||
| 引違い窓 フラットレール |
窓タイプ | 網入6.8[透明/型] | EB-2037-3 | EB-2037-2 | |
| テラスタイプ | 網入6.8[透明/型] | EB-2072-2 | EB-2072-1 | ||
| 装飾窓 | たてすべり出し窓オペレーター | 網入6.8[透明/型] | EB-1897 | ||
| たてすべり出し窓カラムッチ | 網入6.8[透明/型] | EB-2753-1 | |||
| すべり出し窓オペレーター | 網入6.8[透明/型] | EB-1898 | |||
| すべり出し窓カラムッチ | 網入6.8[透明/型] | EB-2752-1 | |||
| FIX窓 | W≦780 | 網入6.8[透明/型] | EB-1887-2 | EB-1887-1 | |
| 780<W | 網入6.8[透明/型] | EB-1888-2 | EB-1888-1 | ||
防火サッシF型
アルミ樹脂複合タイプ
| 商品名 | ガラス仕様 | 最新の認定番号(X) | (X)に含まれる認定番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 引違い窓 | 引違い窓 窓タイプ | 窓タイプ (H≦1370) |
網入6.8[透明/型] | EB-2860-1 | EB-2860 |
| 窓タイプ (H>1370) |
網入6.8[透明/型] | EB-2861-1 | EB-2861 | ||
| テラスタイプ | 網入6.8[透明/型] | EB-2861-1 | EB-2861 | ||
| 面格子付引違い窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-2863-1 | EB-2863 | ||
| シャッター付引違い窓 | 手動 | -- | EB-2916 | ||
| 電動 | -- | EB-2916 | |||
| 装飾窓 | たてすべり出し窓 グレモン | 網入6.8[透明/型] | EB-2584 | ||
| たてすべり出し窓 オペレーター |
1370<H | 網入6.8[透明/型] | EB-2585 | ||
| H≦1370 | 網入6.8[透明/型] | EB-2583 | |||
| 高所用たてすべり出し窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-2583 | |||
| すべり出し窓 カムラッチ | 網入6.8[透明/型] | EB-2582 | |||
| FIX窓 | W≦870 | 網入6.8[透明/型] | EB-2638 | ||
| 870<W | 網入6.8[透明/型] | EB-2637 | |||
| 片上げ下げ窓 シングルハング | 網入6.8[透明/型] | EB-1389-1 | EB-1389 | ||
| 面格子付片上げ下げ窓 シングルハング |
網入6.8[透明/型] | EB-1390-1 | EB-1390 | ||
| 内倒し窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-1399-1 | EB-1399 | ||
| 外倒し窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-1400-1 | EB-1400 | ||
| 外開き窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-1248-2 | |||
| 片開き窓 | 片開き窓採風テラス | 網入6.8[透明/型] | EB-1230-2 | ||
|
片開き窓テラス ※非常用(代用)進入口対応品含む
|
網入6.8[透明/型] | EB-1248-2 | |||
防火サッシF型
アルミ複層タイプ
| 商品名 | ガラス仕様 | 最新の認定番号(X) | (X)に含まれる認定番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 引違い窓 | 引違い窓 窓タイプ | 窓タイプ (H≦1370) |
網入6.8[透明/型] | EB-2678-1 | EB-2678 |
| 窓タイプ (H>1370) |
網入6.8[透明/型] | EB-2680-2 | EB-2680 | ||
| テラスタイプ | 網入6.8[透明/型] | EB-2680-2 | EB-2680 | ||
| 面格子付引違い窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-2681-1 | EB-2681 | ||
| シャッター付引違い窓 | 手動 | -- | EB-2916 | ||
| 電動 | -- | EB-2916 | |||
| 装飾窓 | たてすべり出し窓 オペレーター |
1570<H | 網入6.8[透明/型] | EB-2407 | |
| H≦1570 | 網入6.8[透明/型] | EB-2406 | |||
| たてすべり出し窓 オペレーター+FIX段窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-2434 | |||
| 高所用たてすべり出し窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-2406 | |||
| すべり出し窓 オペレーター | 網入6.8[透明/型] | EB-1763-1 | EB-1763 | ||
| すべり出し窓 カムラッチ | 網入6.8[透明/型] | EB-2405 | |||
| FIX窓 | W≦870 | 網入6.8[透明/型] | EB-2429-1 | EB-2429 | |
| 870<W | 網入6.8[透明/型] | EB-2430-1 | EB-2430 | ||
| 片上げ下げ窓 シングルハング | 網入6.8[透明/型] | EB-1290-1 | EB-1290 | ||
| 面格子付片上げ下げ窓 シングルハング |
網入6.8[透明/型] | EB-1291-1 | EB-1291 | ||
| 内倒し窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-1261-1 | EB-1261 | ||
| 外倒し窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-3075 | |||
| 外開き窓 | 網入6.8[透明/型] | EB-1274-3 | |||
| 片開き窓 | 片開き窓採風テラス | 網入6.8[透明/型] | EB-1210-2 | ||
|
片開き窓テラス ※非常用(代用)進入口対応品含む
|
網入6.8[透明/型] | EB-1274-3 | |||
| 勝手口 | 勝手口片引き戸 | 網入6.8[透明/型] | EB-2211 | ||
防火用単体シャッター
防火ロールスクリーン
| 商品名 | ガラス仕様 | 最新の認定番号(X) | (X)に含まれる認定番号 |
|---|---|---|---|
| FIRECUT-RS | -- | EB-3688 |
防火ドア プロノーバ2
| 商品名 | 販売期間 | 認定番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 枠種 | ドア本体 | 子ドア | |||
| 片開きドア | 採光あり |
|
− | 2025年4月〜 | EB-3544-2(1) |
| 採光なし |
|
− | 2025年4月〜 | EB-3544-2(3) | |
| 親子ドア | 採光あり |
|
採光あり | 2025年4月〜 | EB-3557-1(1) |
| 採光なし | 2025年4月〜 | EB-3557-1(1) | |||
| 採光なし |
|
採光あり | 2025年4月〜 | EB-3557-1(1) | |
| 採光なし | 2025年4月〜 | EB-3557-1(2) | |||
<子ドア>
- 採光あり:
- X51、X61、X62、X63、X73
- 採光なし:
- Y51、Y53、Y54
※入隅子ドアは採光なしのみ
防火ドア ファノーバ2
| 商品名 | 販売期間 | 認定番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 枠種 | 断熱仕様 | ドア本体 | 子ドア | ||
| 片開きドア | K2仕様 | ガラス無し | − | 2024年4月〜 | EB-3544(3) |
| ガラス入り | − | 2024年4月〜 | EB-3544(1) | ||
| K4仕様 | ガラス無し | − | 2024年4月〜 | EB-3544(3) | |
| ガラス入り | − | 2024年4月〜 | EB-3544(1) | ||
| 片開きドア 採風タイプ |
K2仕様 | ガラス入り | − | 2024年4月〜 | EB-3544-1 |
| K4仕様 | ガラス入り | − | 2024年4月〜 | EB-3544-1 | |
| 片開きドア アールタイプ |
K2仕様 | ガラス入り | − | 2024年4月〜 | EB-1565-4 |
| K4仕様 | ガラス入り | − | 2024年4月〜 | EB-1565-4 | |
| 親子ドア | K2仕様 | ガラス入り | ガラス入り | 2024年4月〜 | EB-3557(1) |
| ガラス入り | ガラス無し | 2024年4月〜 | EB-3557(1) | ||
| ガラス無し | ガラス入り | 2024年4月〜 | EB-3557(1) | ||
| ガラス無し | ガラス無し | 2024年4月〜 | EB-3557(2) | ||
| K4仕様 | ガラス入り | ガラス入り | 2024年4月〜 | EB-3557(1) | |
| ガラス入り | ガラス無し | 2024年4月〜 | EB-3557(1) | ||
| ガラス無し | ガラス入り | 2024年4月〜 | EB-3557(1) | ||
| ガラス無し | ガラス無し | 2024年4月〜 | EB-3557(2) | ||
防火ドア ファノーバ
| 商品名 | 販売期間 | 認定番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 枠種 | 断熱仕様 | ドア本体 | 子ドア | ||
| 片開きドア | K2仕様 | ガラス無し | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1019-2 |
| 2017年9月〜2018年3月 | EB-1019-3 | ||||
| 2018年4月〜2021年6月 | EB-1019-4 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-3211(3) | ||||
| ガラス入り | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1824 | ||
| 2017年9月〜2018年3月 | EB-1824-1 | ||||
| 2018年4月〜2021年6月 | EB-1824-2 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-3211(1) | ||||
| K4仕様 | ガラス無し | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1019-2 | |
| 2017年9月〜2018年3月 | EB-1019-3 | ||||
| 2018年4月〜2021年6月 | EB-1019-4 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-3211(3) | ||||
| ガラス入り | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1824 | ||
| 2017年9月〜2018年3月 | EB-1824-1 | ||||
| 2018年4月〜2021年6月 | EB-1824-2 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-3211(1) | ||||
| 片開きドア 採風タイプ |
K3仕様 | ガラス入り | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1497-1 |
| 2017年9月〜2021年6月 | EB-1497-2 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-3211(2) | ||||
| K4仕様 | ガラス入り | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1497-1 | |
| 2017年9月〜2021年6月 | EB-1497-2 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-3211(2) | ||||
| 片開きドア アールタイプ |
K2仕様 | ガラス入り | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1565-1 |
| 2017年9月〜2021年6月 | EB-1565-2 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-1565-3 | ||||
| K4仕様 | ガラス入り | − | 2016年5月〜2017年8月 | EB-1565-1 | |
| 2017年9月〜2021年6月 | EB-1565-2 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-1565-3 | ||||
| 親子ドア | K2仕様 | ガラス入り | ガラス入り | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1485 |
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
| 2017年9月〜2021年6月 | EB-1852-1 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-3210(1) | ||||
| ガラス入り | ガラス無し | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
| 2017年9月〜2021年6月 | EB-1852-1 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-3210(1) | ||||
| ガラス無し | ガラス入り | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
| 2017年9月〜2021年6月 | EB-1852-1 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-3210(1) | ||||
| ガラス無し | ガラス無し | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1486 | ||
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1486-1 | ||||
| 2017年9月〜2021年6月 | EB-1486-2 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-3210(2) | ||||
| K4仕様 | ガラス入り | ガラス入り | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1485 | |
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
| 2017年9月〜2021年6月 | EB-1852-1 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-3210(1) | ||||
| ガラス入り | ガラス無し | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
| 2017年9月〜2021年6月 | EB-1852-1 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-3210(1) | ||||
| ガラス無し | ガラス入り | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
| 2017年9月〜2021年6月 | EB-1852-1 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-3210(1) | ||||
| ガラス無し | ガラス無し | 2016年5月〜2016年7月 | EB-1486 | ||
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1486-1 | ||||
| 2017年9月〜2021年6月 | EB-1486-2 | ||||
| 2021年7月〜 | EB-3210(2) | ||||
防火戸F型 玄関ドア
| 商品名 | 販売期間 | 認定番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 枠種 | 断熱仕様 | ドア本体 | 子ドア | ||
| 片開きドア | K2仕様 | ガラス無し | − | 2013年6月〜2015年1月 | EB-1019 |
| 2015年2月〜2016年4月 | EB-1019-1 | ||||
| 2016年5月〜2017年8月 | EB-1019-2 | ||||
| 2017年9月〜2018年3月 | EB-1019-3 | ||||
| 2018年4月〜 | EB-1019-4 | ||||
| ガラス入り | − | 2013年6月〜2014年3月 | EB-1020 | ||
| 2014年4月〜2016年4月 | EB-1346 | ||||
| 2016年5月〜2017年8月 | EB-1824 | ||||
| 2017年9月〜2018年3月 | EB-1824-1 | ||||
| 2018年4月〜 | EB-1824-2 | ||||
| K4仕様 | ガラス無し | − | 2013年12月〜2015年1月 | EB-1019 | |
| 2015年2月〜2016年4月 | EB-1019-1 | ||||
| 2016年5月〜2017年8月 | EB-1019-2 | ||||
| 2017年9月〜2018年3月 | EB-1019-3 | ||||
| 2018年4月〜 | EB-1019-4 | ||||
| ガラス入り | − | 2013年6月〜2014年3月 | EB-1020 | ||
| 2014年4月〜2016年4月 | EB-1346 | ||||
| 2016年5月〜2017年8月 | EB-1824 | ||||
| 2017年9月〜2018年3月 | EB-1824-1 | ||||
| 2018年4月〜 | EB-1824-2 | ||||
| 片開きドア 採風タイプ |
K3仕様 | ガラス入り | − | 2014年12月〜2016年4月 | EB-1497 |
| 2016年5月〜2017年8月 | EB-1497-1 | ||||
| 2017年9月〜 | EB-1497-2 | ||||
| K4仕様 | ガラス入り | − | 2014年12月〜2016年4月 | EB-1497 | |
| 2016年5月〜2017年8月 | EB-1497-1 | ||||
| 2017年9月〜 | EB-1497-2 | ||||
| 片開きドア アールタイプ |
K2仕様 | ガラス入り | − | 2015年4月〜2016年3月 | EB-1565 |
| 2016年4月〜2017年8月 | EB-1565-1 | ||||
| 2017年9月〜 | EB-1565-2 | ||||
| K4仕様 | ガラス入り | − | 2015年4月〜2016年3月 | EB-1565 | |
| 2016年4月〜2017年8月 | EB-1565-1 | ||||
| 2017年9月〜 | EB-1565-2 | ||||
| 親子ドア | K2仕様 | ガラス入り | ガラス入り | 2013年12月〜2014年4月 | EB-1200 |
| 2014年5月〜2016年7月 | EB-1347 | ||||
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
| 2017年9月〜 | EB-1852-1 | ||||
| ガラス入り | ガラス無し | 2014年12月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
| 2017年9月〜 | EB-1852-1 | ||||
| ガラス無し | ガラス入り | 2014年12月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
| 2017年9月〜 | EB-1852-1 | ||||
| ガラス無し | ガラス無し | 2014年12月〜2016年7月 | EB-1486 | ||
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1486-1 | ||||
| 2017年9月〜 | EB-1486-2 | ||||
| K4仕様 | ガラス入り | ガラス入り | 2013年4月〜2014年4月 | EB-1200 | |
| 2014年5月〜2016年7月 | EB-1347 | ||||
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
| 2017年9月〜 | EB-1852-1 | ||||
| ガラス入り | ガラス無し | 2014年12月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
| 2017年9月〜 | EB-1852-1 | ||||
| ガラス無し | ガラス入り | 2014年12月〜2016年7月 | EB-1485 | ||
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1852 | ||||
| 2017年9月〜 | EB-1852-1 | ||||
| ガラス無し | ガラス無し | 2014年12月〜2016年7月 | EB-1486 | ||
| 2016年8月〜2017年8月 | EB-1486-1 | ||||
| 2017年9月〜 | EB-1486-2 | ||||
防火スライディングドア
ファノーバSD
| 商品名 | 販売期間 | 認定番号 | |
|---|---|---|---|
| 片引き戸 | K2仕様 | 2020年5月〜 | EB-1385-2 |
防火戸F型 スライディングドア
防火アパートドア AXⅡ
| 商品名 | 販売期間 | 認定番号 |
|---|---|---|
| ガラス無し K2仕様 | 2018年4月〜2022年6月 | EB-1019-4 |
| 2022年7月〜 | EB-3211(3) | |
| ガラス入り K2仕様 | 2018年4月〜2022年6月 | EB-1824-2 |
| 2022年7月〜 | EB-3211(1) | |
| ガラス無し K4仕様 | 2018年4月〜2022年6月 | EB-0854-2 |
| 2022年7月〜 | EB-3386 | |
| ガラス入り K4仕様 | 2018年4月〜2020年9月 | EB-0853-2 |
| 2020年10月〜2022年6月 | EB-0853-3 | |
| 2022年7月〜 | EB-3386 |
防火戸F型 アパートドア
| 商品名 | 販売期間 | 認定番号 |
|---|---|---|
| ガラス無し K2仕様 | 2013年6月〜2015年1月 | EB-1019 |
| 2015年2月〜2016年4月 | EB-1019-1 | |
| 2016年5月〜2017年8月 | EB-1019-2 | |
| 2017年9月〜2018年3月 | EB-1019-3 | |
| 2018年4月〜 | EB-1019-4 | |
| ガラス入り K2仕様 | 2013年6月〜2014年3月 | EB-1020 |
| 2014年4月〜2016年4月 | EB-1346 | |
| 2016年5月〜2017年8月 | EB-1824 | |
| 2017年9月〜2018年3月 | EB-1824-1 | |
| 2018年4月〜 | EB-1824-2 | |
| ガラス無し K4仕様 | 2013年9月〜2018年3月 | EB-1127 |
| 2018年4月〜 | EB-0854-2 | |
| ガラス入り K4仕様 | 2013年9月〜2014年3月 | EB-1126 |
| 2014年4月〜2018年3月 | EB-1348 | |
| 2018年4月〜2020年9月 | EB-0853-2 | |
| 2020年10月〜 | EB-0853-3 |
防火外部収納ドア
| 商品名 | 販売期間 | 認定番号 |
|---|---|---|
| ガラス無し K2仕様 | 2018年4月〜2023年3月 | EB-1019-4 |
| 2023年4月〜 | EB-3211(3) | |
| ガラス無し K4仕様 | 2018年4月〜2023年3月 | EB-0854-2 |
| 2023年4月〜 | EB-3386 |
ノバリス 防火ドア
| 商品名 | 販売期間 | 認定番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 枠種 | 断熱仕様 | ドア本体 | 子ドア | ||
| 片開きドア | K2仕様 | ガラス入り | − | 2019年8月〜2021年4月 | EB-2679 |
| 2021年5月〜 | EB-2679-1 | ||||
| K4仕様 | ガラス入り | − | 2019年8月〜2021年4月 | EB-2679 | |
| 2021年5月〜 | EB-2679-1 | ||||
| 親子ドア | K2仕様 | ガラス入り | ガラス入り | 2019年12月〜2021年4月 | EB-2711 |
| 2021年5月〜 | EB-2711-1 | ||||
| K4仕様 | ガラス入り | ガラス入り | 2019年12月〜2021年4月 | EB-2711 | |
| 2021年5月〜 | EB-2711-1 | ||||
| K2仕様 | ガラス入り | ガラス無し | 2020年2月〜2021年4月 | EB-2828 | |
| 2021年5月〜 | EB-2828-1 | ||||
| K4仕様 | ガラス入り | ガラス無し | 2020年2月〜2021年4月 | EB-2828 | |
| 2021年5月〜 | EB-2828-1 | ||||











