窓の断熱改修(内窓設置・カバー工法・外窓交換・ガラス交換)
| 内窓設置 | 1.9 |
|---|---|
| カバー工法 | 1.9 |
| 外窓交換 | 1.9 |
| ガラス交換 | 1.9 |
| 内窓設置 | 1.9 |
|---|---|
| カバー工法 | 2.3 |
| 外窓交換 | 1.9 |
| ガラス交換 | 1.9 |
先進的窓リノベ事業では、地域による性能値の区分はありません。
改修後の窓の性能によって3区分※のグレードが設定。区分ごとに補助額が異なります。
| 大きさの 区分 |
グレード | ||
|---|---|---|---|
| SSグレード | Sグレード | Aグレード | |
| 大 | 124,000円 | 84,000円 | 69,000円 |
| 中 | 84,000円 | 57,000円 | 47,000円 |
| 小 | 53,000円 | 36,000円 | 30,000円 |
| 大きさの 区分 |
グレード | ||
|---|---|---|---|
| SSグレード | Sグレード | Aグレード | |
| 大 | 183,000円 | 124,000円 | 102,000円 |
| 中 | 136,000円 | 92,000円 | 76,000円 |
| 小 | 91,000円 | 62,000円 | 51,000円 |
| 大きさの 区分 |
グレード | ||
|---|---|---|---|
| SSグレード | Sグレード | Aグレード | |
| 大 | 124,000円 | 84,000円 | 69,000円 |
| 中 | 84,000円 | 57,000円 | 47,000円 |
| 小 | 53,000円 | 36,000円 | 30,000円 |
| 大きさの 区分 |
グレード | ||
|---|---|---|---|
| SSグレード | Sグレード | Aグレード | |
| 大 | 221,000円 | 150,000円 | 123,000円 |
| 中 | 151,000円 | 102,000円 | 84,000円 |
| 小 | 93,000円 | 63,000円 | 52,000円 |
本掲載情報は、今後内容が変更される場合があります。最新情報は事務局公式サイトよりご確認ください。