木造住宅商品とエクステリア商品の修理費用の内訳と目安・修理の流れについて、お問い合わせをいただく前にご確認ください。
(一部の地域、マンション・ビル用商品は除きます。)
一部の修理費用について、不具合症状と修理内容による概算費用をご案内しております。
商品 | 不具合症状 | 修理内容 | 概算費用(税抜き) |
---|---|---|---|
引違い窓 | 開閉時にガタガタする・開閉できない・重い | 戸車の交換 | 21,000円〜 |
鍵(クレセント)のかかりが悪い・かからない | 錠(クレセント)の交換 | 19,000円〜 | |
建て付けの調整 | 18,000円〜 | ||
手動シャッター | 下がったまま上がらない (ロックが解除できない) |
座板錠の交換 | 24,400円〜 |
重い | ばねの巻き調整 | 22,000円〜 | |
電動シャッター | 開閉できない | 操作ユニットの交換 | 28,700円〜 |
モーターの交換 | 66,200円〜 | ||
スムーズに開閉できない | 片寄りの調整 | 22,000円〜 | |
スラット(シャッターの羽)にキズ・凹みがある | スラット(シャッターの羽)の交換 | 32,500円〜 | |
玄関ドア | ドアが閉まりきらない・開閉が重い | ドア本体の建て付け調整 | 20,000円〜 |
鍵のかかりが悪い・かからない | ラッチ錠、錠ケース(箱錠)の交換 | 27,000円〜 | |
シリンダーの交換 | 44,000円〜 | ||
ラッチ受け・ストライク(錠受け)の調整 | 18,000円〜 | ||
電気錠 | 電気錠が作動しない | 建て付けの調整 | 22,000円〜 |
電気錠の錠ケースの交換 | 29,000円〜 | ||
電動サムターンの交換 | 129,800円〜 | ||
リモコンの交換 | 27,100円〜 | ||
鍵のかかりが悪い・かからない | シリンダーの交換 | 61,900円〜 |
商品 | 不具合症状 | 修理内容 | 概算費用(税抜き) |
---|---|---|---|
電動跳ね上げ門扉 (直昇式) |
リモコン送信機で操作できない | リモコン送信機の交換(1個) | 35,800円〜 |
送信機・受信機セットの交換 (リモコン1個含む) |
87,700円〜 | ||
柱スイッチの交換 | 39,100円〜 | ||
スライド門扉 | 開閉時にガタガタする・動きが悪い | 戸車の交換(調整ボルト含む) | 59,800円〜 |
ポスト | 投函口の蓋が閉まらない | ばね丁番の交換 | 23,000円〜 |
カーポート・テラス | 雨樋が取れた・割れた | 雨樋部品(一式)の交換(1箇所) | 35,500円〜 |
形材門扉・鋳物門扉 | 扉の高さが合っていない | 調整金具・ヒンジの調整 | 21,000円〜 |
調整金具・ヒンジの交換 (扉本体の丁番は含まない) |
35,000円〜 |